
六角薄螺母 · 厂家资料图
产品图片与规格资料
厂家原始规格表
保留原文,未将冲突或含糊参数自动认定为统一字段。
| 螺纹规格 | M1.6 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| p | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
| m | max | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 |
| min | 1.05 | 1.35 | 2.15 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | |
| s | max | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| 螺纹规格 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
| p | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| m | max | 14.8 | 18 | 21.5 | 25.6 | 31 | 34 | 38 | 45 | 51 |
| min | 14.1 | 16.9 | 20.2 | 24.3 | 29.4 | 32.4 | 36.4 | 43.4 | 49.1 | |
| s | max | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
页面标题与所列标准、尺寸疑似不匹配;技术字段暂不采纳,待厂家确认。原文列GB/T6170、DIN934、ISO4032。
厂家公开产品信息
| 产品名称 | 六角薄螺母 |
|---|---|
| 产品类别 | 螺母 |
| 子类别 | 六角薄螺母 |
| 生产企业 | 嘉兴鼎祥汽车零部件股份有限公司 |
| 厂家标示 | 待厂家确认 |
| 材质 | 待厂家确认 |
| 性能等级 | 待厂家确认 |
| 表面处理 | 待厂家确认 |
| 规格范围 | 待厂家确认 |
标准化产品数据
下载 JSON ↓统一字段 · nut-1.0。标准化指信息组织格式,不代表产品认证或参数已验证。
| 产品类别 | 螺母 |
|---|---|
| 企业 | 嘉兴鼎祥汽车零部件股份有限公司 |
| 规格范围 / 列举 | 待补充 |
| 性能等级选项 | 待补充 |
| 表面处理选项 | 待补充 |
| 材质选项 | 待补充 |
| 厂家所列标准 | 待补充 |
| 核验状态 | 厂家公开资料,待企业确认 |
空缺不等于“不具备”。范围和可选项不能理解为所有组合均可供应。
企业信息
嘉兴鼎祥汽车零部件股份有限公司
地址:浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐东村精工路6号
企业电话:0573-86888298
企业名片资料整理稿,未经企业确认。
产品特点
原始资料未提供,待厂家确认。
应用场景
原始资料未提供,待厂家确认。
资料来源与本站版本
采集日期:2026-09-11 · 本站版本:1
来源网页:https://www.dxfastener.com/product/nut-series-75.html
文字与图片已保存为本站内容,后续修改以本站资料为准,不随原网站自动变化。
原始来源仅用于追溯,不是本站编辑时的实时依赖。
成交与支付功能筹备中,当前仅展示产品资料。


